
категория ткани №1 |
категория ткани №2 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 18 459 грн | 18 972 грн | 19 662 грн | 20 356 грн | 21 220 грн | |
2 | 19 228 грн | 19 743 грн | 20 433 грн | 21 122 грн | 21 988 грн | |
3 | 20 265 грн | 20 778 грн | 21 470 грн | 22 163 грн | 23 026 грн | |
4 | 21 302 грн | 21 815 грн | 22 505 грн | 23 198 грн | 24 063 грн | |
5 | 22 601 грн | 23 116 грн | 23 805 грн | 24 495 грн | 25 363 грн |
Тип дивана | Прямой |
Габаритные размеры, мм | 2260 x 980 x 720 |
Тип спального места | Ортопедическое |
Размер спального места, мм | 1900x1400 |
Спальное место | Двуспальное |
Механизм раскладывания | Раскладушка |
Короб для белья | нет |
Материал каркаса | натуральное дерево |
Ортопедическое наполнение | ППУ |
Подлокотники | да |
Гарантия на изделие | ГОСТ стандарт |
Отзывы о товаре