
категория ткани №1 |
категория ткани №2 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 14 260 грн | 14 650 грн | 15 171 грн | 15 692 грн | 16 346 грн | |
2 | 14 699 грн | 15 085 грн | 15 609 грн | 16 130 грн | 16 781 грн | |
3 | 15 278 грн | 15 668 грн | 16 193 грн | 16 710 грн | 17 357 грн | |
4 | 15 863 грн | 16 251 грн | 16 770 грн | 17 291 грн | 17 939 грн | |
5 | 16 587 грн | 16 978 грн | 17 499 грн | 18 017 грн | 18 669 грн |
Тип дивана | Прямой |
Тип дивана | Прямой |
Габаритные размеры, мм | 1510 x 850 x 730 |
Тип спального места | Ортопедическое |
Размер спального места, мм | 1900x1150 |
Спальное место | Полуторное |
Механизм раскладывания | Раскладушка |
Короб для белья | нет |
Материал каркаса | натуральное дерево |
Ортопедическое наполнение | ППУ |
Подлокотники | да |
Гарантия на изделие | ГОСТ стандарт |
Отзывы о товаре