
категория ткани №1 |
категория ткани №2 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 13 179 грн | 13 896 грн | 14 855 грн | 15 810 грн | 17 005 грн | |
2 | 13 978 грн | 14 697 грн | 15 651 грн | 16 610 грн | 17 804 грн | |
3 | 15 043 грн | 15 763 грн | 16 717 грн | 17 673 грн | 18 869 грн | |
4 | 16 103грн | 16 822 грн | 17 781 грн | 18 735 грн | 19 931 грн | |
5 | 17 435 грн | 18 153 грн | 19 109 грн | 20 066 грн | 21 260 грн |
Тип дивана | Угловой |
Габаритные размеры, мм | 2280 x 1570 x 700 |
Тип спального места | Ортопедическое |
Размер спального места, мм | 1500x2000 |
Спальное место | Двуспальное |
Механизм раскладывания | Дельфин |
Короб для белья | да |
Количество подушек | 3 шт, 700х460х200 мм / 3 шт, 700х300х100 мм |
Материал каркаса | натуральное дерево |
Ортопедическое наполнение | ППУ |
Подлокотники | да |
Гарантия на изделие | ГОСТ стандарт |
Отзывы о товаре