
категория ткани №1 |
категория ткани №2 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 32 914 грн | 34 206 грн | 35 926 грн | 37 647 грн | 39 801 грн | |
2 | 34 151 грн | 35 443 грн | 37 166 грн | 38 887 грн | 41 039 грн | |
3 | 35 803 грн | 37 094 грн | 38 818 грн | 40 536 грн | 42 692 грн | |
4 | 37 458 грн | 38 746 грн | 40 470 грн | 42 192 грн | 44 345 грн | |
5 | 39 523 грн | 40 813 грн | 42 537 грн | 44 258 грн | 46 410 грн |
Тип дивана | Угловой |
Габаритные размеры, мм | 2540 x 2540 x 730 |
Тип спального места | Ортопедическое |
Размер спального места, мм | 1900x1400 |
Спальное место | Двуспальное |
Механизм раскладывания | Раскладушка |
Короб для белья | нет |
Материал каркаса | натуральное дерево |
Ортопедическое наполнение | ППУ |
Подлокотники | да |
Гарантия на изделие | ГОСТ стандарт |
Отзывы о товаре