
категория ткани №1 |
категория ткани №2 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 28 507 грн | 30 208 грн | 32 500 грн | 34 798 грн | 37 687 грн | |
2 | 28 748 грн | 30 447 грн | 32 743 грн | 35 038 грн | 37 931 грн | |
3 | 29 072 грн | 30 769 грн | 33 067 грн | 35 363 грн | 38 255 грн | |
4 | 29 399 грн | 31 099 грн | 33 395 грн | 35 691 грн | 38 583 грн | |
5 | 29 809 грн | 31 506 грн | 33 801 грн | 36 098 грн | 38 989 грн |
Тип дивана | Угловой |
Габаритные размеры, мм | 3000 х 2200 х 1070 |
Тип спального места | Стандартное |
Размер спального места, мм | 1600х2000 |
Спальное место | Двуспальное |
Механизм раскладывания | Поворотный |
Короб для белья | да |
Количество подушек | 3 х 650 х 350 х 250 мм |
Материал каркаса | натуральное дерево |
Ортопедическое наполнение | ППУ |
Подлокотники | нет |
Гарантия на изделие | ГОСТ стандарт |
При заказе изделия с частичным использованием цвета ДСП : дуб родос светлый, орех лион светлый, орех тьеполо, зебрано светлый (не фасадный), зебрано тёмный - к стоимости изделия добавляется +10%
При заказе изделия в цвете ДСП: дуб родос светлый, орех лион светлый, орех тьеполо - к стоимости изделия добавляется +16%
При заказе изделия в цвете ДСП: зебрано светлый (не фасадный), зебрано темный - к стоимости изделия добавляется +20%
Отзывы о товаре