
категория ткани №1 |
категория ткани №2 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 23 813 грн | 25 461 грн | 27 657 грн | 29 854 грн | 32 598 грн | |
2 | 23 985 грн | 25 632 грн | 27 829 грн | 30 025 грн | 32 771 грн | |
3 | 24 214 грн | 25 863 грн | 28 060 грн | 20 254 грн | 33 001 грн | |
4 | 24 446 грн | 26 093 грн | 28 291 грн | 30 484 грн | 33 232 грн | |
5 | 24 729 грн | 26 379 грн | 28 575 грн | 30 771 грн | 33 515 грн |
Тип дивана | Угловой |
Габаритные размеры, мм | 2460x1750x800 |
Тип спального места | Ортопедическое |
Размер спального места, мм | 2050x1420 |
Спальное место | Двуспальное |
Механизм раскладывания | Орфей |
Короб для белья | да |
Количество подушек | 2 шт. |
Материал каркаса | натуральное дерево |
Ортопедическое наполнение | ППУ |
Подлокотники | нет |
Гарантия на изделие | ГОСТ стандарт |
Отзывы о товаре