
категория ткани №1 |
категория ткани №2 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 9 370 грн | 9 630 грн | 9 982 грн | 10 156 грн | 10 770 грн | |
2 | 9 673 грн | 9 931 грн | 10 282 грн | 10 460 грн | 11 070 грн | |
3 | 10 074 грн | 10 337 грн | 10 687 грн | 10 858 грн | 11 472 грн | |
4 | 10 276 грн | 10 538 грн | 10 884 грн | 11 061 грн | 11 675 грн | |
5 | 10 977 грн | 11 240 грн | 11 590 грн | 11 767 грн | 12 378 грн |
Тип дивана | Прямой |
Габаритные размеры, мм | 1650 х 1000 х 900 |
Тип спального места | Стандартное |
Спальное место | Без механизма |
Механизм раскладывания | Без механизма |
Короб для белья | нет |
Количество подушек | 2 шт., 550х350 мм |
Материал каркаса | натуральное дерево |
Ортопедическое наполнение | ППУ |
Подлокотники | нет |
Гарантия на изделие | ГОСТ стандарт |
Отзывы о товаре