
РАЗМЕРЫ, см | Категория ткани | Категория ткани | Категория ткани | Категория ткани | Категория ткани | |
Спальное место ДхШ | Габариты, ШхГхВ/С(h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
90*200 | 101 х 212 х h106 | 3 310 | 3 689 | 4 068 | 4 446 | 4 826 |
120*200 | 129 х 212 х h106 | 4 549 | 5 059 | 5 568 | 6 077 | 6 587 |
140*200 | 150 х 212 х h106 | 4 827 | 5 335 | 5 844 | 6 353 | 6 862 |
160*200 | 171 х 212 х h106 | 5 230 | 5 639 | 6 147 | 6 656 | 7 165 |
180*200 | 192 х 212 х h106 | 6 019 | 6 549 | 7 079 | 7 609 | 8 139 |
Название | Стоимость |
Усиление ламелей 1.0 (расстояние между ламелями 3,5 см.) |
282 грн |
Усиление ламелей 2.0 (расстояние между ламелями 2,5 см) |
473грн |
Съемный чехол на короб | 1313грн |
Деревянные ножки опоры | 438грн |
Деревянные ножки опоры Н100 | 876грн |
Металлические ножки опоры | 438грн |
Высокий ящик (+15см.) | 1813грн |
Обращаем Ваше внимание! Объединение дополнительных опций "Съемный чехол" и "Высокий ящик" в одном товаре технически невозможно.
Характеристики | |
Основа конструкции | металлический каркас |
Царга + изголовье | ДСП (ппу + синтепон) обшитое тканью или кожзамом |
Дно короба | HDF 4 вентиляционными заглушками |
Высота изголовья | 106см |
Высота ножки | 5 см |
Глубина ящика | 20 см. |
Название | Габариты ШхГхВ(h) |
Цена грн | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Тубма прикроватная СИНГЛ |
45 х 42 х h51 | 1693 | 1890 | 1975 | 2059 | 2144 |
Тубма прикроватная ТВИН |
45 х 42 х h51 | 2158 | 2381 | 2465 | 2550 | 2635 |
Название | Габариты ШхГхВ(h) |
Цена грн | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Банкетка | 120 х 42 х h45 | 1778 | 2080 | 2206 | 2333 | 2460 |
Сундук | 120 х 42 х h45 | 2582 | 2871 | 2998 | 3125 | 3252 |
Отзывы о товаре