
РАЗМЕРЫ, см | Категория ткани | Категория ткани | Категория ткани | Категория ткани | Категория ткани | |
Спальное место ДхШ | Габариты, ШхГхВ/С(h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
90*200 | 107 х 217 х h119 | 7 658 | 8 167 | 8 676 | 9 185 | 9 693 |
120*200 | 135 х 217 х h119 | 9 476 | 10 056 | 10 636 | 11 216 | 11 796 |
140*200 | 156 х 217 х h102 | 9 880 | 10 460 | 11 040 | 11 620 | 12 200 |
160*200 | 177 х 217 х h119 | 10 259 | 10 839 | 11 419 | 11 999 | 12 579 |
180*200 | 198 х 217 х h119 | 11 367 | 11 968 | 12 570 | 13 171 | 13 772 |
Название | Стоимость |
Усиление ламелей 1.0 (расстояние между ламелями 3,5 см.) |
282 грн |
Усиление ламелей 2.0 (расстояние между ламелями 2,5 см) |
473грн |
Съемный чехол на короб | 1313грн |
Деревянные ножки опоры | 438грн |
Деревянные ножки опоры Н100 | 876грн |
Металлические ножки опоры | 438грн |
Высокий ящик (+15см.) | 1813грн |
Обращаем Ваше внимание! Объединение дополнительных опций "Съемный чехол" и "Высокий ящик" в одном товаре технически невозможно.
Характеристики | |
Основа конструкции | металлический каркас |
Царга + изголовье | ДСП (ппу + синтепон) обшитое тканью или кожзамом |
Дно короба | HDF 4 вентиляционными заглушками |
Высота изголовья | 111см |
Высота ножки | 5 см |
Глубина ящика | 20 см. |
Название | Габариты ШхГхВ(h) |
Цена грн | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Тубма прикроватная СИНГЛ |
45 х 42 х h51 | 1693 | 1890 | 1975 | 2059 | 2144 |
Тубма прикроватная ТВИН |
45 х 42 х h51 | 2158 | 2381 | 2465 | 2550 | 2635 |
Название | Габариты ШхГхВ(h) |
Цена грн | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Банкетка | 120 х 42 х h45 | 1778 | 2080 | 2206 | 2333 | 2460 |
Сундук | 120 х 42 х h45 | 2582 | 2871 | 2998 | 3125 | 3252 |
Отзывы о товаре